Juniores Provinciali U19 2020/2021 (Lombardia) - Legnano - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Airoldi | ||||||||
![]() | Amor Sportiva | ||||||||
![]() | Calcio Nerviano 1919 | ||||||||
![]() | Cogliatese | ||||||||
![]() | F. G. Calcio | ||||||||
![]() | Lainatese | ||||||||
![]() | Mascagni | ||||||||
![]() | Mazzo 80 | ||||||||
![]() | Oratorio San Francesco | ||||||||
![]() | OSL Calcio Garbagnate | ||||||||
![]() | Pro Juventute | ||||||||
![]() | Solese | ||||||||
![]() | Victor |
vai alla giornata:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26