Campionati 2016/17 - Allievi Regionali Fascia B Primavera (2001) - Girone A
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazzo 80 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 
| Aldini | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | 
| Varesina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 
| Accademia Inter | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 
| Caronnese | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 
| Rhodense | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 
| Gavirate | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 
| Castellanzese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 
| Bosto | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 
| Besnatese | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| Inveruno | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| Villapizzone | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 10 | -8 | 
| Accademia Rovello | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 
| Astro | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 
| Roncalli | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 
| data, luogo | squadra, risultato | 
|---|---|
| 
                         Accademia Inter 
                                 
                                3 - 0 
                                 
                                Astro 
                             | 
                |
| 
                         Besnatese 
                                 
                                4 - 2 
                                 
                                Accademia Rovello 
                             | 
                |
| 
                         Castellanzese 
                                 
                                1 - 3 
                                 
                                Caronnese 
                             | 
                |
| 
                         Inveruno 
                                 
                                2 - 1 
                                 
                                Varesina 
                             | 
                |
| 12/03/2017 09:15 Rho, via De Gasperi  | 
                    
                         Mazzo 80 
                                 
                                2 - 3 
                                 
                                Gavirate 
                             | 
                
| 
                         Rhodense 
                                 
                                1 - 4 
                                 
                                Aldini 
                             | 
                |
| 
                         Roncalli 
                                 
                                2 - 0 
                                 
                                Villapizzone 
                             | 
                |
| 
                         RIPOSA 
                                
                                - 
                                 
                                Bosto 
                             |