Campionati 2015/16 - Giovanissimi 2001 - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mocchetti | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Barbaiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| OSL Garbagnate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| Calcio San Giorgio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| Legnano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| Mazzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| San Vittore Olona | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 |
| Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oratorio Lainate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Oratorio San Francesco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| S.S. Martiri | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Barbaiana
0 - 3
Legnano
|
|
| 01/11/2015 09:30 Mazzo di Rho, via De Gasperi |
Mazzo
8 - 2
San Vittore Olona
|
|
Oratorio San Francesco
2 - 4
Calcio San Giorgio
|
|
|
OSL Garbagnate
5 - 0
S.S. Martiri
|
|
|
Riposo
-
Oratorio Lainate
|
|
|
RIPOSA
-
Mocchetti
|