Campionati 2015/16 - Giovanissimi 2001 - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Legnano | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| OSL Garbagnate | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 5 | 13 |
| Barbaiana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
| Mazzo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 |
| Mocchetti | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| San Vittore Olona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 |
| Oratorio Lainate | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| Calcio San Giorgio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 17 | -9 |
| Oratorio San Francesco | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 |
| S.S. Martiri | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 32 | -27 |
| Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Barbaiana
0 - 3
Legnano
|
|
| 01/11/2015 09:30 Mazzo di Rho, via De Gasperi |
Mazzo
8 - 2
San Vittore Olona
|
|
Oratorio San Francesco
2 - 4
Calcio San Giorgio
|
|
|
OSL Garbagnate
5 - 0
S.S. Martiri
|
|
|
Riposo
-
Oratorio Lainate
|
|
|
RIPOSA
-
Mocchetti
|