Campionati 2015/16 - Giovanissimi 2001 - Girone D
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mocchetti | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| Barbaiana | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
| OSL Garbagnate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
| Mazzo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| San Vittore Olona | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calcio San Giorgio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
| Riposo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legnano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Oratorio Lainate | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
| Oratorio San Francesco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
| S.S. Martiri | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
| 25/10/2015 10:00 Barbaiana, via Radice |
Barbaiana
2 - 0
Mazzo
|
|
Calcio San Giorgio
0 - 5
OSL Garbagnate
|
|
|
Legnano
6 - 0
S.S. Martiri
|
|
|
Mocchetti
-
Riposo
|
|
|
Oratorio Lainate
7 - 0
Oratorio San Francesco
|
|
|
RIPOSA
-
San Vittore Olona
|