Campionati 2016/17 - Allievi 2001 - Girone E
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazzo 80 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 |
| Saronno Robur | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
| Castellanzese | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 |
| Caronnese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| Gorla Minore | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
| FBC Saronno | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 |
| Barbaiana | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 |
| San Giuseppe | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 |
| Cogliatese | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
| Real Vanzaghese | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 19 | -7 |
| Amici dello Sport | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 |
| Canegrate | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 22 | -19 |
| Castegnate | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 |
| Oratorio San Francesco | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 41 | -34 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Amici dello Sport
0 - 1
Barbaiana
|
|
|
Canegrate
1 - 1
Real Vanzaghese
|
|
|
Castegnate
3 - 3
Cogliatese
|
|
|
FBC Saronno
1 - 2
Castellanzese
|
|
| 11/12/2016 11:00 via De Gasperi, Rho |
Mazzo 80
3 - 0
San Giuseppe
|
|
Oratorio San Francesco
0 - 2
Gorla Minore
|
|
|
Saronno Robur
0 - 0
Caronnese
|