Campionati 2017/18 - Giovanissimi 2004 Fascia B - Girone F
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lainatese | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 |
| San Giuseppe | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 3 | 33 |
| Barbaiana | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | 10 |
| OSL Garbagnate | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| Oratorio San Francesco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
| Robur Albairate | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 |
| Virtus Cornaredo | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 21 | -6 |
| Mazzo 80 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 |
| Speranza Primule | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 26 | -23 |
| Victor | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 |
| Nerviano | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 |
| data, luogo | squadra, risultato |
|---|---|
|
Barbaiana
12 - 1
Speranza Primule
|
|
| 03/12/2017 09:30 via De Gasperi, Rho |
Mazzo 80
0 - 5
Lainatese
|
|
Oratorio San Francesco
1 - 1
Robur Albairate
|
|
|
OSL Garbagnate
3 - 3
Virtus Cornaredo
|
|
|
Victor
4 - 3
Nerviano
|
|
|
RIPOSA
-
San Giuseppe
|