Organigramma
Staff Tecnico
risultati: 1-33 / 33
cognome e nome | data di nascita | ruolo | telefono | |
---|---|---|---|---|
Rispoli Fabio | Allenatore Prima Squadra C5 | |||
Ferrara Vincenzo | Vice Allenatore Prima Squadra C5 | |||
Agati Emanuele | Allenatore Prima Squadra C11 | |||
Mazzitelli Francesco | Vice Allenatore Prima Squadra C11 | |||
Casnaghi Dario | Allenatore Agonistica | |||
Croci Gaetano | Allenatore Agonistica | |||
Fazzalari Anthonj | Allenatore Agonistica | |||
Grande Oscar | Allenatore Agonistica | |||
Pampinella Giuseppe | Allenatore Agonistica | |||
Stella Cristian Esteban | Allenatore Agonistica | |||
Franchi Matteo | Vice Allenatore Agonistica | |||
Abdelmji Koora Magif | Istruttore Attività di Base | |||
Armellino Jacopo | Istruttore Attività di Base | |||
Bargagni Alessandro | Istruttore Attività di Base | |||
Barra Pietro | Istruttore Attività di Base | |||
Beretta Francesca | Istruttore Attività di Base | |||
Bocchicchio Matteo | Istruttore Attività di Base | |||
Clerici Stefano | Istruttore Attività di Base | |||
Corini Gianluca | Istruttore Attività di Base | |||
Coscarelli Alberto | Istruttore Attività di Base | |||
Devergilis Salvatore | Istruttore Attività di Base | |||
Di Meo Massimo | Istruttore Attività di Base | |||
Esposito Luca | Istruttore Attività di Base | |||
Ferrari Marco | Istruttore Attività di Base | |||
Gambuto Marco | Istruttore Attività di Base | |||
Giordano Alessandro | Istruttore Attività di Base | |||
Lanera Danilo | Istruttore Attività di Base e Vice Allenatore Agonistica | |||
Li Veli Andrea | Istruttore Attività di Base | |||
Lo Presti Gabriele | Istruttore Attività di Base | |||
Sigillò Vincenzo | Istruttore Attività di Base e Vice Allenatore Agonistica | |||
Troisi Antonio | Istruttore Attività di Base | |||
Banfi Ruggero | Preparatore Portieri | |||
Barberini Alessandro | Preparatore Portieri |
altri risultati